未來生活設計學分學程
開設宗旨
本學程旨在培育具備跨領域整合思維與實作能力之專業人才,能面對氣候變遷、能源轉型、社會變遷等未來城市生活挑戰,透過創新設計與實驗場域實踐,推動永續、韌性與包容的生活型態與城市發展模式。學程聚焦於能源、交通、廢棄物管理與社區活動等四大面向,強調系統性規劃與整合性策略。學生將透過設計導向課程、場域實作、跨域工作坊與公私部門實習等多元學習歷程,培養從空間設計、政策理解、到社會實踐的全方位能力,致力於培育具國際視野與在地行動力的未來生活規劃者與城市創新實踐者。
學分規劃表
|
必修課程
|
基礎課程
|
總計
|
|---|---|---|
|
9
|
6
|
15
|
必修課程 ( 9 學分)
200px;">
科目英文名稱
| 科目中文名稱 | 科目英文名稱 | 學分 | 時數 |
開課單位
|
|---|---|---|---|---|
|
未來生活設計實習
|
Design for Future Living Internship
|
3 | 240 |
通識教育中心
|
| 未來生活設計實作 (1) | Design for Future Living Practice (I) | 3 | 3 | 通識教育中心 |
| 未來生活設計實作 (2) | Design for Future Living Practice (II) | 3 | 3 | 通識教育中心 |
基礎課程 (至少 6 學分)
| 科目中文名稱 | 科目英文名稱 | 學分 | 時數 |
開課單位
|
|---|---|---|---|---|
|
普通心理學
|
General Psychology
|
2
|
2
|
心理與諮商學系 |
|
自我探索與覺察
|
Self Exploration and Awareness
|
2
|
2
|
|
|
團體輔導
|
Group Guidance
|
2
|
2 | |
|
人格心理學
|
Personality Psychology
|
3
|
3 | |
|
學習心理學
|
Psychology for Learning
|
2
|
2
|
學習與媒材設計學系 |
|
教育思潮與文案設計
|
Educational Thoughts and Copywriting
|
2
|
2
|
|
|
數位動畫原理與製作
|
Principle and Production of Digital Animation
|
2
|
2
|
|
| 設計美學 | Design Aesthetics | 2 | 2 | |
| 自然地理 | Introduction to Physical Geography | 3 | 3 | 歷史與地理學系 |
| 歷史地理導論 | Introductory Readings: Historical Geography | 2 | 2 | |
| 地圖學及實習 | Cartography and Practice | 3 | 3 | |
| 行政學(一) | Introduction to Public Administration (1) | 2 | 2 | 社會暨公共事務學系 |
| 社會學(一) | Sociology (1) | 2 | 2 | |
| 政治學(一) | Political Science (1) | 2 | 2 | |
| 經濟學(一) | Economics (1) | 2 | 2 | |
| 行政法(一) | Administrative Law (1) | 2 | 2 | |
| 非營利組織管理 | Non-Profit Organization Management | 2 | 2 | |
| 公共政策 | Public policy | 3 | 3 | |
| 組織理論 | Organization Theory | 2 | 2 | |
| 力學(一) | Mechanics (I) | 3 | 3 | 應用物理暨化學系 電子物理組 |
| 應用科學專題(一) | Applied Science Project Study (I) | 1 | 1 | |
| 近代物理 | Modern Physics | 3 | 3 | |
| 光學 | Optics | 3 | 3 | |
| 普通化學(一) | General Chemistry (I) | 3 | 3 | 應用物理暨化學系 應用化學組 |
| 化學數學(一) | Mathematics for Chemistry (I) | 3 | 3 | |
| 物理化學(一) | Physical Chemistry (I) | 3 | 3 | |
| 有機化學(一) | Organic Chemistry (I) | 3 | 3 | |
| 應用科學專題(一) | Applied Science Project Study (I) | 1 | 1 | |
| 物理化學(三) | Physical Chemistry (III) | 3 | 3 | |
| 生物化學(一) | Biochemistry | 3 | 3 | |
| 無機化學(一) | Inorganic Chemistry (I) | 3 | 3 | |
| 普通生物學 | General Biology | 3 | 3 | 地球環境暨生物資源學系 |
| 地球科學 | Earth Science | 3 | 3 | |
| 生物化學 | Biochemistry | 2 | 2 | |
| 資料處理與分析 | Data Processing and Analysis | 3 | 3 | |
| 基礎生態學 | Essentials of Ecology | 3 | 3 | |
| 資訊科學與科學計算 | Computer Sceience and Scientific Computation | 3 | 3 | 數學系 |
| 微積分(一) | Calculus(I) | 4 | 4 | |
| 機率論 | Probability | 3 | 3 | |
| 計算機概論 | Introduction to Computer Science | 3 | 3 | 資訊科技學系 |
| Java 程式設計 | Java Programming | 3 | 3 | |
| 數位系統設計 | Digital System Design | 3 | 3 | |
| 資料結構 | Data Structures | 3 | 3 | |
| 作業系統 | Operating Systems | 3 | 3 | |
| 演算法 | Algorithms | 3 | 3 | |
| 人體解剖生理學 | Human Anatomy and Physiology | 2 | 2 | 休閒運動管理學系 |
| 管理學 | Introduction to Management | 2 | 2 | |
| 休閒運動概論 | Introduction of Recreation and Sport | 2 | 2 | |
| 行銷學 | Marketing | 2 | 2 | |
| 活動規劃與課程設計 | Activity Planning and Curriculum Design | 2 | 2 | |
| 統計學 | Statistics | 2 | 2 | |
| 健康體能訓練理論與實務 | Health Fitness Training Theory and Practice | 2 | 2 | |
| 休閒運動管理專題 | Management of Recreation and Sport | 2 | 2 | |
| 運動健康概論 | Introduction to Physical Activity and Health | 2 | 2 | 運動健康科學系 |
| 游泳 | Swimming | 1 | 1 | |
| 運動保健學 | Principles of Athletic Training | 2 | 2 | |
| 運動營養學 | Exercise Nutrtion | 2 | 2 | |
| 體育行政管理 | Administration and Management of Physical Education | 2 | 2 | |
| 市政管理概論 | Introduction to City Management | 2 | 2 | 城市發展學系 |
| 圖學 | Graphics | 2 | 2 | |
| 基本設計 1 | Fundamental Design 1 | 3 | 6 | |
| 都市工程學 | Urban Construction | 2 | 2 | |
| 建築及都市設計 1 | Architecture and Urban Design 1 | 3 | 6 | |
| 都市發展史 | History of Urban Development | 2 | 2 | |
| 敷地計畫 | Site Planning | 2 | 2 | |
| 都市計畫法規 | Urban Planning Regulations | 2 | 2 | |
| 都市設計與環境規劃 1 | Urban Design and Environmental Planning 1 | 3 | 6 | |
| 公共設施計畫 | Public Facilities Planning | 2 | 2 | |
| 會計學(一) | Accounting (I) | 3 | 3 | 行銷與管理學系 |
| 經濟學(一) | Economics (Ⅰ) | 3 | 3 | |
| 微積分 | Calculus | 3 | 3 | |
| 社會學 | Sociology | 2 | 2 | |
| 統計學(一) | Statistics (I) | 3 | 3 | |
| 都會與區域經濟學 | Urban and Regional Economics | 2 | 2 | |
| 產業經濟學 | Industrial Economics | 2 | 2 | |
| 行銷資料分析 | Marketing Data Analysis | 2 | 2 | |
| 環境衛生概論 | Introduction to Environmental Health | 2 | 2 | 衛生福利學系 |
| 公共衛生學 (1) | Introduction to Public Health(1) | 2 | 2 | |
| 心理學 | Introduction to Psychology | 3 | 3 | |
| 社會學 | Introduction to Sociology | 2 | 2 | |
| 健康保險 | Health Insurance | 2 | 2 | |
| 長期照護概論 | Long-Term Care | 2 | 2 | |
| 微生物及免疫學 | Microbiology and Immunology | 2 | 2 | |
| 流行病學 (1) | Epidemiology (1) | 2 | 2 | |
| 生物統計學 (2) | Biostatistics (2) | 2 | 2 | |
| 健康行為與促進 | Health Behavior and Promotion | 2 | 2 | |
| 衛生福利行政 | Principles of Health and Welfare | 2 | 2 |
